Este glosario técnico proporciona una referencia detallada sobre los materiales, composiciones y especificaciones de las entretelas y refuerzos internos esenciales en la confección de prendas estructuradas, como chaquetas de sastre, abrigos y corsetería. La página cataloga las propiedades físicas y los parámetros de aplicación necesarios para garantizar la estabilidad dimensional y la arquitectura textil de piezas de alta gama.
Tipos de entretelas y sus propiedades
Las entretelas actúan como el esqueleto de la prenda, proporcionando soporte sin añadir un volumen excesivo. Su elección depende de la compatibilidad con el tejido principal y el grado de rigidez deseado.
| Material / Término | Descripción Técnica | Composición y Gramaje |
|---|---|---|
| Entretela de crin (Hair Canvas) | Tejido de alta resiliencia utilizado en sastrería tradicional para armar el pecho y las solapas. Destaca por su capacidad de recuperar la forma original tras la flexión (Haining Banqiu). | Composición variable: 25-42% crin de caballo o cabra, mezclado con algodón, lana o viscosa. Gramajes comunes entre 138 g/m² y 250 g/m² (Sueña Entre Telas). |
| Entretela termofusible de trama (Weft-insertion) | Entretela que combina la estabilidad de un tejido plano con la suavidad de un punto. Los hilos de trama insertados proporcionan control direccional del estiramiento. | Generalmente poliéster y viscosa. Gramaje estándar de 75 g/m² y grosores de aproximadamente 0,30 mm (Etsy/FabricSupplier). |
| Entretela no tejida (Non-woven) | Fabricada mediante la compactación química o térmica de fibras sintéticas. No posee dirección de hilo definida, lo que permite cortes en cualquier sentido (Ribes & Casals). | Fibras de poliéster, poliamida o viscosa. Rango de gramaje amplio desde 30 g/m² hasta 100 g/m² para aplicaciones generales. |
| Entretela de punto (Knit interfacing) | Diseñada para tejidos elásticos o con caída. Mantiene la elasticidad de la prenda mientras evita que las zonas críticas se deformen permanentemente (Brinco). | 100% poliéster o mezclas con elastano. Gramajes ligeros de 35-50 g/m². |
| Percalina | Tejido de ligamento tafetán muy apretado y rígido, utilizado para endurecer zonas que requieren máxima firmeza como cuellos de camisería formal (Scribd). | 100% algodón con acabados de almidón o resinas. |
| Entretela de sastre para picar (Sew-in) | Material no adhesivo que se fija mediante puntadas de sastre (picado). Permite una caída más natural y una mayor durabilidad que las opciones fusibles (SinAbrochar). | Mezclas de lana y algodón. Gramajes de 160 a 290 g/m² según la estructura de la chaqueta. |
Componentes de refuerzo y estructura
Más allá de las láminas de entretela, las prendas estructuradas requieren componentes específicos para definir volúmenes tridimensionales.
| Componente | Función en la Prenda | Materiales Típicos |
|---|---|---|
| Plastrón (Chest piece) | Estructura multicapa (generalmente tres) que se sitúa en la zona del pecho para evitar que este se hunda y para ocultar la hombrera (Cómo cubrir un cuerpo). | Combinación de entretela de sastre, crin de caballo y fieltro o muletón. |
| Cinta de sastre (Stay tape) | Cinta estrecha utilizada para estabilizar costuras curvas (sisas, escotes) y la línea de quiebre de la solapa, evitando que cedan con el uso (Pattern Fantastique). | Algodón o poliéster, a menudo cortada al bies o con hilos de refuerzo longitudinales. Anchos de 8 mm a 12 mm. |
| Chorizo de manga (Sleeve head) | Refuerzo cilíndrico o en tira que se coloca en la copa de la manga para mantener el volumen y evitar que la costura se colapse hacia adentro. | Guata, fieltro o capas de entretela suave. |
| Hombreras (Shoulder pads) | Define la línea del hombro y equilibra la silueta. En sastrería avanzada se adaptan según la caída natural del hombro del usuario. | Espuma, capas de algodón punzonado o lana, recubiertas de tafetán o forro. |
Especificaciones técnicas de aplicación
Para las entretelas termofusibles, la eficacia de la unión depende de la relación entre temperatura, presión y tiempo. Valores fuera de estos rangos pueden causar burbujas o desprendimientos prematuros.
- Temperatura de fusión: Oscila entre los 130°C y 175°C, dependiendo del tipo de resina adhesiva (poliamida, poliéster o polietileno) (Alúa Cid, Baoshen).
- Presión de aplicación: Se recomienda una presión constante de entre 2 y 4 bar en prensas industriales (Alúa Cid).
- Tiempo de exposición: El ciclo de pegado suele durar entre 10 y 20 segundos para asegurar la penetración de la resina en las fibras del tejido principal (Baoshen).
Last verified: 2026-07-02
Sources
- Haining Banqiu Interlining - Hair Canvas Properties
- Sueña Entre Telas - Especificaciones de Entretela de Crin
- Ribes & Casals - Glosario de Entretelas
- Cómo cubrir un cuerpo - Los plastrones de la americana sastre
- Alúa Cid - Parámetros de fusión y aplicación
- Baoshen - Parámetros de fusión para entretela fusible
- Etsy/FabricSupplier - Especificaciones técnicas entretela de trama
- Brinco - Tipos de tejidos en las entretelas
- SinAbrochar - La entretela en la sastrería artesanal
- Pattern Fantastique - Stay Tape Technical Use